Sony KDL55W805A TV LED 55 Pollici Full HD 3D Wi-Fi con Motionflow
Per un’esperienza di visualizzazione indimenticabile, il modello W8 coniuga qualita’ delle immagini eccezionale con connettivita’ di ultima generazione e un mondo di intrattenimento online. Inoltre, anche il design non e’ da meno.
Per un’esperienza di visualizzazione indimenticabile, il modello W8 coniuga qualita’ delle immagini eccezionale con connettivita’ di ultima generazione e un mondo di intrattenimento online. Inoltre, anche il design non e’ da meno.


| TELECOMANDO | RM ED052 e comando a distanza One touch |
| BATTERIE | LR03+R03 |
| CAVO DI ALIMENTAZIONE C.A. | SI’ |
| OCCHIALI 3D | TDG 500P x4 |
| OCCHIALI 3D ATTIVI | ND |
| OCCHIALI 3D PASSIVI | SI’ |
| OCCHIALI SIMULVIEW | SI’ |
| FOTOCAMERA E MICROFONO PER VIDEOCONFERENZE | SI’ |
| CAVO MHL | SI’ |
| TV SENZA PIEDISTALLO DA TAVOLO (L X A X P, IN CM) | 125,3 x 73,5 x 6,4 (4,64) |
| TV CON PIEDISTALLO DA TAVOLO (L X A X P, IN CM) | 125,3 x 76,8 x 29,8 |
| DIMENSIONI CONFEZIONE (L X A X P, IN CM) | 148,7 x 83,6 x 17 |
| TIPO SCHERMO | LCD |
| RETROILLUMINATO | LED |
| TIPO DI OSCURAMENTO | Oscuramento della cornice |
| RISOLUZIONE | Full HD |
| DIMENSIONI DELLO SCHERMO (POLLICI) | 55 |
| DIAGONALE DELLO SCHERMO (CM) | 139 |
| RAPPORTO DI VISUALIZZAZIONE | 16:9 |
| RAPPORTO DI CONTRASTO DINAMICO | Piu’ di 1 milione |
| ANGOLO DI VISIONE (SINISTRA/DESTRA) | 178 (89/89) |
| ANGOLO DI VISIONE (SU/GIU’) | 178 (89/89) |
| DISPLAY TRILUMINOS | ND |
| MOTORE DI ELABORAZIONE DELL’IMMAGINE | X Reality PRO™ |
| RILEVAMENTO AREA VOLTO | SI’ |
| RILEVAMENTO AREA VIDEO | SI’ |
| SUPER RISOLUZIONE PER LA MODALITA’ GIOCO | SI’ |
| IMPOSTAZIONI DI MODALITA’ IMMAGINE | Colori brillanti / Gioco Standard / Gioco Originale / Grafica / Sport / Animazione / Standard / Personalizzata / Foto Colori brillanti / Foto Standard / Foto Originale / Foto Personalizzata / Cinema1 / Cinema2 |
| IMPOSTAZIONI MODALITA’ WIDESCREEN | PIENO / Normale / Zoom ampio / Zoom / Didascalia / 14:9 |
| IMPOSTAZIONI MODALITA’ WIDESCREEN PER PC | Normale/Pieno 1/Pieno 2 |
| MODALITA’ WIDESCREEN AUTOMATICA | SI’ |
| OTTIMIZZAZIONE DEL MOVIMENTO | Motionflow XR 400 Hz |
| ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE) | SI’ |
| TECNOLOGIA LIVE COLOUR™ | SI’ |
| DEEP COLOUR | SI’ |
| RIDUZIONE DEL RUMORE MPEG INTELLIGENTE | SI’ |
| SCENE SELECT | Foto / Musica / Cinema / Gioco / Grafica / Sport / Animazione |
| 24P TRUE CINEMA™ | SI’ |
| CINEMOTION / MODALITA’ FILM / CINEMA DRIVE | SI’ |
| FULL HD 3D | ND |
| SUPER RISOLUZIONE 3D | SI’ |
| REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA’ 3D AUTOMATICA | SI’ |
| 3D | Passivo |
| 3D SIMULATO | SI’ |
| SIMULVIEW™ | SI’ (TDG SV5P richiesto) |
| NFC MIRRORING ONE TOUCH | SI’ |
| DUPLICAZIONE DELLO SCHERMO | SI’ |
| TV SIDE VIEW | SI’ |
| LAN WIRELESS (WI FI®) | SI’ |
| SKYPE™ | Ready |
| SONY ENTERTAINMENT NETWORK | SI’ |
| APPLICAZIONE | SI’ |
| BROWSER WEB | SI’ (Opera) |
| WI FI® DIRECT | SI’ |
| CONTENUTI DLNA | MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/mp3/WMA/LPCM/JPEG/MPO |
| PHOTO MAP | ND |
| DESIGN PIEDISTALLO | Anello in argento sottile |
| LED ILLUMINAZIONE | SI’ |
| SUPPORTO GIREVOLE | Sinistra 15 gradi/Destra 15 gradi |
| CASSA | Casse Bass Reflex |
| FASE | Clear Phase |
| POTENZA DI USCITA AUDIO | 10 W + 10 W |
| IMPOSTAZIONI MODALITA’ AUDIO | Standard / Cinema / Sport / Musica / Gioco / Audio compresso |
| S FORCE FRONT SURROUND 3D | SI’ |
| S MASTER | SI’ |
| DOLBY® | Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse |
| SISTEMA STEREO | NICAM/A2 |
| INGRESSO ALIMENTAZIONE C.A. | 1 (posteriore) |
| INGRESSO CONNESSIONE RF | 1 (inferiore) |
| INGRESSO HDMI® | 4 |
| INGRESSO PC HDMI™ | SI’ |
| INGRESSO SCART (SENZA SMARTLINK) | 1 (posteriore) |
| INGRESSO SCART (CON SMARTLINK) | ND |
| USB | 3 porte |
| INGRESSO ETHERNET | 1 (verticale) |
| INGRESSO VIDEO COMPOSITO | 1 (ibrido posteriore con Component) |
| INGRESSO COMPONENT VIDEO (Y/PB/PR) | 1 (posteriore/ibrido) |
| INGRESSO PC (D SUB) + INGRESSO AUDIO (MINI STEREO) | ND |
| INGRESSO PCMCIA | 1 (laterale) |
| INGRESSO AUDIO ANALOGICO | 2 (posteriori) |
| USCITA DIGITALE OTTICA | 1 (posteriore) |
| USCITA AUDIO | 1 (laterale/ibrido con HP) |
| USCITA CUFFIE | 1 (laterale/ibrido con uscita audio) |
| USCITA VIDEO (SCART) | 1 (posteriore) |
| PORTA SERVIZIO | ND |
| CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO | A+ |
| DIMENSIONI SCHERMO (MISURATE IN DIAGONALE) (CIRCA, IN POLLICI) | 55 |
| DIMENSIONI SCHERMO (MISURATE IN DIAGONALE) (CIRCA, IN CM) | 139 |
| CONSUMO ENERGETICO (IN FUNZIONE) (MODALITA’ DOMESTICA) (W) | 79 |
| CONSUMO ENERGETICO (IN FUNZIONE) (MODALITA’ NEGOZIO) (W) | 157 |
| CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (KWH*) | 110 |
| CONSUMO ENERGETICO (STANDBY) (W) | 0,25 |
| CONSUMO ENERGETICO (MODALITA’ OFF) (W) | ND |
| RAPPORTO DI LUMINANZA DI PICCO | 70% |
| CONTENUTO IN MERCURIO (MG) | 0 |
| SENSORE LUMINOSO | SI’ |
| INTERRUTTORE PER IL RISPARMIO ENERGETICO | ND |
| MODALITA’ DI RISPARMIO ENERGETICO | SI’ |
| CONTROLLO DI RETROILLUMINAZIONE DINAMICO | SI’ |
| MODALITA’ DI DISATTIVAZIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE | SI’ |
| RISPARMIO ENERGETICO OTTIMIZZATO PER LA SCENA | SI’ |
| GUIDA ELETTRONICA AI PROGRAMMI (EPG) | SI’ |
| OROLOGIO SU SCHERMO | SI’ |
| TIMER DI SPEGNIMENTO | SI’ |
| TIMER ACCENSIONE / SPEGNIMENTO | SI’ |
| BRAVIA SYNC | SI’ |
| PAP (PICTURE AND PICTURE) | SI’ (variabile) |
| CONTROLLO GENITORI | SI’ |
| RIPRODUZIONE TRAMITE USB | SI’ (il visualizzatore USB supporta i file system FAT16, FAT32, exFAT e NTFS.) |
| REGISTRAZIONE HDD USB | SI’ |
| MODALITA’ CORNICE FOTOGRAFICA | ND |
| VISUALIZZAZIONE DI LINGUE MULTIPLE | SI’ |
| FAVOURITES (PREFERITI) | ND |
| PANORAMA | SI’ |
| COLORI NATURALI DELLA PELLE | SI’ |
| I MANUAL | SI’ |
| VISUALIZZAZIONE SU SCHERMO DA INGRESSO ESTERNO | SI’ |
| TV SENZA PIEDISTALLO DA TAVOLO | 18,4 kg |
| TV CON PIEDISTALLO DA TAVOLO | 20,7 kg |
| DVB T (DIGITALE TERRESTRE) | SI’ |
| DVB T2 (DIGITALE TERRESTRE) | SI’ |
| DVB S (RICEVITORE SATELLITARE DIGITALE) | SI’ |
| DVB S2 (RICEVITORE SATELLITARE DIGITALE) | SI’ |
| DVB C (DIGITALE VIA CAVO) | SI’ |
| CI+ | SI’ |
| ANALOGICO | SI’ |
| 1080/24P (SOLO HDMI®) | SI’ |
| 480/60I | SI’ |
| 480/60P | SI’ |
| 576/50I | SI’ |
| 576/50P | SI’ |
| 720/24P (SOLO HDMI®) | SI’ |
| 720/30P (SOLO HDMI®) | SI’ |
| 720/50P | SI’ |
| 720/60P | SI’ |
| 1080/60I | SI’ |
| 1080/50I | SI’ |
| 1080/30P (SOLO HDMI®) | SI’ |
| 1080/60P (HDMI™ / COMPONENT) | SI’ |
| 1080/50P (HDMI™ / COMPONENT) | SI’ |
























Lascia un Commento